東風(fēng)六驅(qū)移動(dòng)通信車(chē)
					  
				 | 
			
| 東風(fēng)牌六驅(qū)沙漠越野移動(dòng)通信車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 東風(fēng)牌六驅(qū)沙漠越野移動(dòng)通信車(chē) | 外型尺寸(mm): | 8175 × 2465 × 3995 (mm) | 
| 產(chǎn)品型號(hào): | WYH5140XTX | 批次: | 233 | 
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ2162NSJ | 貨廂尺寸(mm): | × × (mm) | 
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 13500 (kg) | 接近/離去角(° ) | 33/18 (°) | 
| 額定質(zhì)量:(kg) | (kg) | 前懸/后懸(mm): | 1385/2040 (mm) | 
| 整備質(zhì)量:(kg) | 13110 (kg) | 最高車(chē)速(km/h): | 90 (km/h) | 
| 軸荷: | 3650/9850(并裝雙軸) | ||
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | EQ2162NSJ | 軸 數(shù): | 3 | 
| 軸 距(mm): | 3500+1250 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1876 (mm) | 
| 前排乘客: | 3+3 | 后 輪 距(mm): | 1870/1870 (mm) | 
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 10/12 | 
| 輪胎規(guī)格: | 12.5R20 | ||
| 其它: | 越野狀態(tài)時(shí)底盤(pán)最大允許總質(zhì)量為12500。駕駛室頂部選裝空調(diào)。 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| B190 33 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 140 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)三 | 燃料種類(lèi): | 柴油 | ||
| 其它資料 | 
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明: | 
| 
					 1.隨底盤(pán)選裝駕駛室頂部空調(diào);2.車(chē)后部加裝后梯,后梯的下半部分可拆卸,車(chē)輛行駛時(shí)可放置廂內(nèi); 3.主要專(zhuān)用裝置:移動(dòng)通信基站天線、升降塔;4.專(zhuān)用功能:確保在熱點(diǎn)區(qū)域臨時(shí)增加同時(shí)提供數(shù)個(gè)基站的話務(wù)量支持;5.側(cè)面防護(hù)裝置的材質(zhì)為鋁合金,連接方式為螺栓連接;后下部防護(hù)裝置的材質(zhì)為Q235,連接方式為螺栓連接,斷面尺寸為100mm×50mm,離地高度為530mm  |